II etap
WYNIKI II ETAPU / 2ND ROUND RESULTS
Piątek, 1.12.2023
Sala Koncertowa AMKP
ul. św. Tomasza 43
09:00 | 10. KIM DEOKYONG CLAIRE |
10:00 | 13. LEE SAEBOM |
11:00 | przerwa |
11:30 | 16. LENGAGNE CYPRIEN |
12:30 | 19. LIU JIAYI |
13:30 | przerwa |
15:00 | 20. MEIPARIANI ANNA |
16:00 | 22. MICHALSKI KRZYSZTOF |
17:00 | przerwa |
17:30 | 24. MILES CHARLOTTE |
18:30 | 26. PARK SANG HYEOK |
Sobota, 2.12.2023
Sala Koncertowa AMKP
ul. św. Tomasza 43
09:00 | 30. SALVATORI MARIA |
10:00 | 33. VIDAL BALLESTER CARLOS |
11:00 | przerwa |
11:30 | 34. VLCEK VILEM |
12:30 | 38. WU WANXUAN |
15:30 Ogłoszenie wyników II etapu